Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "АБРА" ИНН 5256148823 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭКО-ДРЕВ-РЕСУРС"
(5.0) АССОЦИАЦИЯ "РС"
(5.0) ООО "АРИА-ВЕНТ"
(5.0) ООО "НУР"
(5.0) ООО "ЗЕВС"
(5.0) ООО "АТМОСФЕРА"
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
| Наименование | ООО "АБРА" |
| Субъект РФ | Нижегородская область |
| Дата регистрации | 24 февраля 2016 года |
| Категория | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортом (Розничная торговля в специализированных магазинах в городе Нижний Новгород) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРА" |
| ОГРН | 1165256052059 |
| ИНН | 5256148823 |
| КПП | 525601001 |
| ОКПО | 00077631 |
| Телефон | +79108857673 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 603142, Нижегородская Область, город Нижний Новгород, Улица Мончегорская, дом 34, помещение 1 офис 8 |
| 47.65 ОКВЭД 2017 | торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 52.48.24 ОКВЭД 2001 | розничная торговля играми и игрушками |
| Дополнительные виды деятельности | оптовая торговля играми и игрушками |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru