Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 1.0 | Текущий рейтинг организации ООО "Шторм" ИНН 5245019921 составлен на основе средней оценки отзывов. |
(5.0) ООО "ЭКО-ДРЕВ-РЕСУРС"
(5.0) АССОЦИАЦИЯ "РС"
(5.0) ООО "АРИА-ВЕНТ"
(5.0) ООО "НУР"
(5.0) ООО "ЗЕВС"
(5.0) ООО "АТМОСФЕРА"
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
| Оценка: 1 27.02.2025 | Руководитель не платит зарплату в течение 2х и более месяцев. Личные деньги водителей вложенные в текущий ремонт автомобилей, включает в заработную плату, что является мошенничеством |
| Наименование | ООО "Шторм" |
| Субъект РФ | Нижегородская область |
| Дата регистрации | 03 декабря 2012 года |
| Категория | Деятельность сухопутного транспорта (Транспорт и такси в городе Богородск) |
| Юридическое наименование | ООО "ШТОРМ" |
| ОГРН | 1125252003711 |
| ИНН | 5245019921 |
| КПП | 524501001 |
| ОКПО | 25566334 |
| Телефон | 89101207534 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 607600, Нижегородская Область, город Богородск, переулок Некрасова, д 5 |
| 49.4 ОКВЭД 2017 | деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 60.24 ОКВЭД 2001 | деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Дополнительные виды деятельности | отсутствуют |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru