Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "АГРОМАРКА" ИНН 5246048178 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭКО-ДРЕВ-РЕСУРС"
(5.0) АССОЦИАЦИЯ "РС"
(5.0) ООО "АРИА-ВЕНТ"
(5.0) ООО "НУР"
(5.0) ООО "ЗЕВС"
(5.0) ООО "АТМОСФЕРА"
(5.0) ООО "РА ПРОЕКТ"
(5.0) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 160" Г ЧЕБОКСАРЫ
(5.0) ООО "ОЛДИ"
| Наименование | ООО "АГРОМАРКА" |
| Субъект РФ | Нижегородская область |
| Дата регистрации | 24 сентября 2015 года |
| Категория | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортом (Розничная торговля в неспециализированных магазинах в городе Бор) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАРКА" |
| ОГРН | 1155246001349 |
| ИНН | 5246048178 |
| КПП | 524601001 |
| ОКПО | 51766637 |
| Телефон | +79036042287, +79036042287 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 606441, Нижегородская Обл, Бор, Нахимова улица, дом 1Б |
| 47.11 ОКВЭД 2017 | торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 52.11 ОКВЭД 2001 | розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
| Дополнительные виды деятельности | растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) производство продуктов из мяса и мяса птицы разведение свиней производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов разведение сельскохозяйственной птицы переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах производство мяса предоставление услуг в области растениеводства |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте volgaorg@mail.ru